AIRBOWミュージックPCとUSB/DACの接続可否リスト
AIRBOWミュージックPCとUSB/DAC機器との接続において一部、接続が制限される機種がございます。現状で動作状況確認ができた機器を下記の「USB/DAC機器との接続可否リスト」に掲載していますので、予めご確認をお願いいたします。
※下記リストに掲載されていない機器でも、動作テストを行った後に、追加される場合があります。AIRBOWミュージックPCと接続を検討している機器がリストにない場合は、ご購入前に逸品館までお気軽にお問い合わせ下さい。
AIRBOWミュージックPCとUSB/DACの接続可否リスト ※2019年8月現在
メーカー名 | モデル名 | PCM | DSD |
---|---|---|---|
AIRBOW | UD505 Special | 768KHz/32Bit | 11.2MHz※4 |
NT505 Special | 768KHz/32Bit | 11.2MHz※4 | |
UD503 Special | 384KHz/32Bit | 5.6Mhz | |
UD301 Special | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
HD-DAC1 Special | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
NA8005 Studio | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
ND8006 Studio | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
D07X Ultimate(HS_1モード) | 192KHz/24Bit | - | |
NA11S1 Ultimate | 192KHz/24Bit | 2.8MHz | |
N05 Ultimate | 384Khz/32Bit | 11.2Mhz※4 | |
DA3N Analogue2 | × | - | |
CD5N Analogue | 384KHz/32Bit | × | |
SA14S1 Master | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
SA12 Master | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
SA10 Ultimate | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
PM7005 Applause | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
HD-AMP1 Special | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
AI301 Special Ver.2 | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
K05 Ultimate(HS_1モード) | 192KHz/24Bit | - | |
K05X Ultimate | 384KHz/32Bit | 5.6MHz | |
K07 Ultimate(HS_1モード) | 192KHz/24Bit | - | |
SA11S3 Ultimate | 44.1,48KHz | - | |
TEAC | NT-503 | 384KHz/32Bit | 5.6Mhz |
NT505 | 768Khz/32Bit | 11.2Mhz※4 | |
UD301 | 192Khz/24Bit | 5.6Mhz | |
AI301 | 192Khz/24Bit | 5.6Mhz | |
UD503 | 384Khz/32Bit | 5.6Mhz | |
UD505 | 768Khz/32Bit | 11.2Mhz※4 | |
ESOTERIC | N05 | 384Khz/32Bit | 11.2Mhz※4 |
K05X | 384Khz/32Bit | 5.6Mhz | |
K07(HS_1モード) | 192KHz/24Bit | - | |
K07X | 384Khz/32Bit | 5.6Mhz | |
K05(HS_1モード) | 192KHz/24Bit | - | |
D07X(HS_1モード) | 192KHz/24Bit | - | |
Grandioso K1 | 384KHz/32Bit | 11.2Mhz※4 | |
DENON | DCD-SX1 | 192Khz/24Bit | 5.6Mhz |
PMA60 | 192Khz/24Bit | 5.6Mhz | |
DA10 | 192Khz/24Bit | 2.8MHz | |
marantz | ND8006 | 384Khz/32Bit | 11.2MHz |
HD-DAC1 | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
HD-AMP1 | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
PM7005 | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
SA-14S1 | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
SA-12 | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
SA-10 | 384KHz/32Bit | 11.2MHz | |
SA11S3 | 44.1,48KHz | - | |
NA8005 | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
NA11S1 | 192KHz/24Bit | 2.8MHz | |
LUXMAN | DA100 | 96Khz/24Bit | - |
DA200 | 96Khz/24bit | - | |
D-05u | 192KHz/24Bit | 5.6MHz | |
D-06u | 384KHz/32Bit | 5.6Mhz | |
TAD | D1000MK2(U2モード) | 384KHz/32Bit | 5.6Mhz |
DA1000(U2モード) | 384KHz/32Bit | 5.6Mhz | |
pioneer | N70AE | 384KHz/32Bit | × |
U-05 | 192KHz/24Bit | × | |
A-70DA | 384KHz/32Bit | × | |
A-50DA | 384KHz/32Bit | × | |
CEC | CD5 | 384Khz/32Bit | × |
DA5 | 384Khz/32Bit | × | |
DA3N | × | - | |
YAMAHA | CD-S3000 | 192Khz/24Bit | 2.8MHz |
CD-S2100 | 192Khz/24Bit | 2.8MHz | |
MYTEK Digital | Manhattan DAC II | 384Khz/32Bit | 5.6MHz |
KORG | DS-DAC-10 | × | × |
DS-DAC-100 | × | × | |
RME | Babyface | × | - |
Accuphase | DP-430 | 384KHz/32Bit | 5.6MHz |
SOULNOTE | D-2 | 768KHz/32Bit | 11.2MHz※1、※2、※3 | HEGEL | HD25 | 96KHz/24Bit | - |
H590 | 384KHz/32Bit | 5.6MHz | |
M2 TECH | HIFACE EVO | 192KHz/24Bit | - |
SONY | TA-ZH1ES | 768KHz/32Bit | 2.8MHz |
Playback Designs | MPD-8 | 384KHz/32Bit | 5.6MHz |
EXOGAL | Comet(ファーム02.25以降) | 384KHz/32Bit | 5.6MHz |
audioquest | DRAGONFLY/BLACK V1.5 DRAGONFLY/RED V1.5 |
96KHz、24Bit | - |
※1 Galaxy Rでは稀に音切れが発生する場合があります
※2 MNP-i5 R/R Limtedでは音切れが発生する場合があり 5.6MHzまでのファイル再生が推奨です。
※3 MBN-i7、DMP-i5、DMR-i5では5.6MHzまでの再生となります。
※4 MNP-i5/MNP-i5 Limtedでは5.6MHzまでの再生となります。
※「PCM=周波数とBit、DSD=周波数」=数値の記載があるものは接続可能、「×」=接続不可、「-」=元々非対応機種
※【AIRBOW - DMS-i3】でネットワークトランスポーターモード(ネットワークーディオプレーヤー)をご利用の場合は、PCM信号のみとなります。
DSDはHQPLAYERのNAA機能を利用すれば可能です。Roon Bridgeの場合はPCMへ変換されます。
※リストに掲載される対応機器は動作確認後、追加される場合があります。
※仕様変更などによりリストの内容は変更になる場合があります
お問い合わせについて
・お電話でのお問い合わせは下記まで営業時間内にお願いします。
TEL:06-6644-9101・当店営業時間:10:00〜19:00(定休日なし:年末年始及びお盆、臨時休業を除く)
・お問い合わせフォームはこちらより開いていただけます。
24時間受け付けておりますが、返信は営業時間内で行いますので予めご了承ください。
TEL:06-6644-9101・当店営業時間:10:00〜19:00(定休日なし:年末年始及びお盆、臨時休業を除く)
・お問い合わせフォームはこちらより開いていただけます。
24時間受け付けておりますが、返信は営業時間内で行いますので予めご了承ください。